Вступники до магістратури вперше зможуть отримати грант на навчання

Студентам компенсують повну чи часткову вартість навчання

13:52, 25 серпня 2026

У 2026 році вперше державні гранти на навчання стануть доступними для вступників до магістратури. Їхній розмір залежатиме від результатів вступних балів та обраної спеціальності. Для кожного напряму визначили окремий коефіцієнт, який застосовують до базової суми гранту, повідомляє сайт Education.ua.

Базова сума гранту першого рівня становить 27 тис. грн, якщо вступник набрав 140+ балів з усіх тестів (для спеціальностей з державною підтримкою – 130+ балів). Грант 2 рівня – 40 тис. грн, за умови 160+ балів із двох іспитів.

Які коефіцієнти визначають розмір гранту

Під час розрахунку остаточного розміру виплати ці суми множать на коефіцієнт підтримки, встановлений для відповідної спеціальності. Це дає змогу частково або повністю компенсувати вартість контрактного навчання.

  • Коефіцієнт 1,5 передбачений для спеціальностей, важливих для відновлення країни та розвитку людського капіталу. Йдеться, зокрема, про педагогічні, інженерні, природничі та будівельні напрями.

    Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати
  • Коефіцієнт 1,3 застосовується до творчих спеціальностей, окремих напрямів філології, охорони здоров’я та інформаційних технологій.

  • Коефіцієнт 1 – для решти галузей і спеціальностей.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Гранти на навчання в магістратурі у 2026 році

Спеціальність Грант 1 рівня Грант 2 рівня
Коефіцієнт 1,5
А1 Освітні науки 40 500 60 000
А2 Дошкільна освіта 40 500 60 000
А3 Початкова освіта 40 500 60 000
А4 Середня освіта 40 500 60 000
А5 Професійна освіта 40 500 60 000
А6 Спеціальна освіта 40 500 60 000
А7 Фізична культура і спорт 40 500 60 000
E1 Біологія та біохімія 40 500 60 000
E3 Хімія 40 500 60 000
E4 Науки про Землю 40 500 60 000
E5 Фізика та астрономія 40 500 60 000
E6 Прикладна фізика та наноматеріали 40 500 60 000
E7 Математика 40 500 60 000
E8 Статистика 40 500 60 000
G1 Хімічні технології та інженерія 40 500 60 000
G2 Захист навколишнього середовища 40 500 60 000
G3 Електрична інженерія 40 500 60 000
G4 Енерговиробництво 40 500 60 000
G5 Електроніка, комунікації, приладобудування та радіотехніка 40 500 60 000
G6 Інформаційно-вимірювальні технології 40 500 60 000
G7 Автоматизація та робототехніка 40 500 60 000
G8 Матеріалознавство 40 500 60 000
G9 Прикладна механіка 40 500 60 000
G10 Металургія 40 500 60 000
G11 Машинобудування 40 500 60 000
G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 40 500 60 000
G13 Харчові технології 40 500 60 000
G14 Деревообробні та меблеві технології 40 500 60 000
G15 Технології легкої промисловості 40 500 60 000
G16 Гірництво та нафтогазові технології 40 500 60 000
G17 Архітектура та містобудування 40 500 60 000
G18 Геодезія та землеустрій 40 500 60 000
G19 Будівництво та цивільна інженерія 40 500 60 000
G20 Видавництво та поліграфія 40 500 60 000
G21 Біотехнології та біоінженерія 40 500 60 000
G22 Біомедична інженерія 40 500 60 000
H1 Агрономія 40 500 60 000
H2 Тваринництво 40 500 60 000
H4 Лісове господарство 40 500 60 000
H5 Водні біоресурси та аквакультура 40 500 60 000
H7 Агроінженерія 40 500 60 000
I7 Терапія та реабілітація 40 500 60 000
Коефіцієнт 1,3
B3 Декоративне мистецтво та ремесла 35 100 52 000
B4 Образотворче мистецтво та реставрація 35 100 52 000
B5 Музичне мистецтво 35 100 52 000
B6 Перформативні мистецтва 35 100 52 000
B11 Філологія: українська, кримськотатарська мови та літератури, фольклористика 35 100 52 000
F1 Прикладна математика 35 100 52 000
F2 Інженерія програмного забезпечення 35 100 52 000
F3 Комп’ютерні науки 35 100 52 000
F4 Системний аналіз та науки про дані 35 100 52 000
F5 Кібербезпека та захист інформації 35 100 52 000
F6 Інформаційні системи та технології 35 100 52 000
F7 Комп’ютерна інженерія 35 100 52 000
I5 Медсестринство 35 100 52 000
I6 Технології медичної діагностики та лікування 35 100 52 000
Коефіцієнт 1,0
B1 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 27 000 40 000
B2 Дизайн 27 000 40 000
B7 Релігієзнавство 27 000 40 000
B8 Богослов’я 27 000 40 000
B9 Історія та археологія 27 000 40 000
B10 Філософія 27 000 40 000
B11 Філологія, крім окремих спеціалізацій 27 000 40 000
B12 Культурологія та музеєзнавство 27 000 40 000
B13 Бібліотечна, інформаційна та архівна справа 27 000 40 000
C1 Економіка 40 000
C2 Політологія 27 000 40 000
C3 Міжнародні відносини 40 000
C4 Психологія 27 000 40 000
C5 Соціологія 27 000 40 000
C6 Географія та регіональні студії 27 000 40 000
C7 Журналістика 40 000
D1 Облік і оподаткування 40 000
D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 40 000
D3 Менеджмент 40 000
D4 Публічне управління та адміністрування 40 000
D5 Маркетинг 40 000
D7 Торгівля 40 000
D8 Право 40 000
D9 Міжнародне право 40 000
E2 Екологія 27 000 40 000
H3 Садово-паркове господарство 27 000 40 000
I9 Громадське здоров’я 27 000 40 000
I10 Соціальна робота та консультування 27 000 40 000
I11 Дитячі та молодіжні служби 27 000 40 000
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг 40 000
J3 Туризм і рекреація 40 000
J4 Охорона праці 27 000 40 000
J5 Морський та внутрішній водний транспорт 27 000 40 000
J6 Авіаційний транспорт 27 000 40 000
J7 Залізничний транспорт 27 000 40 000
J8 Автомобільний транспорт 27 000 40 000
K1 Державна безпека 27 000 40 000
K2 Безпека державного кордону 27 000 40 000
K3 Національна безпека 27 000 40 000
K4 Управління інформаційною безпекою 27 000 40 000
K5 Військове управління 27 000 40 000
K6 Забезпечення військ 27 000 40 000
K7 Озброєння та військова техніка 27 000 40 000
K8 Пожежна безпека 27 000 40 000
K9 Правоохоронна діяльність 27 000 40 000
K10 Цивільна безпека 27 000 40 000