За результатами національного мультипредметного тесту сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців 2023 року відповідно до результатів їхніх випускників. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за результатами підсумкових оцінювань школярів. Однак, у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну моніторинг навчальних закладів не проводився.
При формуванні рейтингу шкіл, а також училищ та коледжів враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожного навчального закладу.
Згідно з результатами, перше місце у рейтингу посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який отримував перше місце і у 2021 році. Цей ліцей також увійшла у ТОП-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 40 місце.
На другому місці цього року – Чернівецький ліцей № 9. На третьому – Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж", який у 2021 році був на 20 місці.
Рейтинг шкіл м. Чернівців
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | 1 | 37 | 144.9 | 169.4 | 53/153 | 100 |
Чернівецький ліцей №9 Чернівецької міськради | 2 | 116 | 139.6 | 163 | 63/186 | 99 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 "Престиж" Чернівецької міськради | 3 | 187 | 137.4 | 160.7 | 51/150 | 100 |
Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради | 4 | 247 | 136.1 | 159.1 | 53/153 | 100 |
Чернівецький ліцей №5 "Оріяна" Чернівецької міськради | 5 | 384 | 134 | 156.8 | 43/126 | 100 |
Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради | 6 | 430 | 133.4 | 155.5 | 76/228 | 100 |
Чернівецький ліцей № 8 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | 7 | 690 | 130.9 | 152.9 | 56/168 | 100 |
Чернівецький ліцей №10 Чернівецької міськради | 8 | 964 | 129 | 151.1 | 40/120 | 100 |
Чернівецька ліцей №13 Чернівецької міськради | 9 | 981 | 128.9 | 150.7 | 53/153 | 100 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | 10 | 1151 | 127.9 | 149.6 | 50/150 | 99 |
Чернівецький ліцей № 22 імені Антона Кохановського Чернівецької міськради | 11 | 1358 | 126.8 | 148.7 | 25/69 | 99 |
ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» | 12 | 1393 | 126.6 | 144.8 | 242/702 | 99 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернівецької міськради | 13 | 1466 | 126.3 | 147.9 | 38/111 | 100 |
Чернівецький ліцей №17 "Успіх" Чернівецької міськради | 14 | 1839 | 124.6 | 146.1 | 33/96 | 100 |
Чернівецький ліцей № 12 "Ювілейний" Чернівецької міськради | 15 | 2157 | 123.6 | 144.6 | 48/141 | 99 |
Чернівецький ліцей №15 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради | 16 | 2317 | 123 | 144.3 | 24/69 | 100 |
Чернівецький ліцей №19 ім. О. Кобилянської Чернівецької міськради | 17 | 2389 | 122.7 | 143.9 | 27/81 | 99 |
Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" | 18 | 2462 | 122.5 | 143 | 69/201 | 100 |
Чернівецький ліцей №14 Чернівецької міськради | 19 | 2556 | 122.2 | 143.3 | 30/84 | 100 |
Чернівецький ліцей №6 імені Олександра Доброго Чернівецької міськради | 20 | 2707 | 121.8 | 143 | 19/45 | 100 |
Чернівецький ліцей № 20 Чернівецької міськради | 21 | 2739 | 121.6 | 142.2 | 53/150 | 99 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Чернівецької міськради | 22 | 3017 | 120.8 | 141.6 | 28/81 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Чернівецької міськради | 23 | 3188 | 120.3 | 141.2 | 17/51 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернівецької міськради | 24 | 3461 | 119.5 | 140.2 | 28/81 | 96 |
Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 Чернівецької міськради | 25 | 3646 | 119.1 | 139.8 | 21/60 | 98 |
Чернівецький юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 26 | 3684 | 119 | 139.3 | 40/120 | 98 |
Чернівецький медичний фаховий коледж | 27 | 3813 | 118.6 | 138.1 | 94/267 | 98 |
Чернівецький ліцей №18 Чернівецької міськради | 28 | 3906 | 118.4 | 138.4 | 51/150 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернівецької міськради | 29 | 3963 | 118.2 | 138.9 | 11/33 | 97 |
Новокаховський приладобудівний фаховий коледж | 30 | 3981 | 118.2 | 138.7 | 27/63 | 97 |
Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича | 31 | 4012 | 118.1 | 136.8 | 125/372 | 98 |
Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну | 32 | 4036 | 118 | 137.8 | 65/183 | 99 |
Чернівецький індустріальний фаховий коледж | 33 | 4240 | 117.4 | 136.7 | 88/255 | 99 |
Чернівецький ліцей №16 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради | 34 | 4327 | 117.1 | 137.4 | 24/72 | 99 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Чернівецької міськради | 35 | 4434 | 116.8 | 137 | 26/72 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Чернівецької міськради | 36 | 4495 | 116.6 | 136.7 | 29/84 | 96 |
Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права | 37 | 4615 | 116.2 | 135.6 | 67/198 | 99 |
Чернівецький транспортний фаховий коледж | 38 | 4693 | 116 | 136.3 | 15/45 | 100 |
Фаховий коледж Буковинського державного медичного університету | 39 | 4744 | 115.9 | 135.8 | 35/99 | 100 |
Чернівецький політехнічний фаховий коледж | 40 | 4782 | 115.8 | 135.5 | 48/141 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міськради | 41 | 4856 | 115.6 | 135.6 | 23/66 | 97 |
Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" | 42 | 4967 | 115.3 | 135.4 | 16/45 | 100 |
Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій | 43 | 5094 | 114.9 | 134.9 | 16/48 | 98 |
Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Лідер" Чернівецької міськради | 44 | 5240 | 114.4 | 134.4 | 16/45 | 96 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. технологічного профілю №33 Чернівецької міськради | 45 | 5372 | 114 | 133.8 | 27/72 | 97 |
Комунальний заклад "Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" | 46 | 5518 | 113.6 | 133.2 | 30/78 | 99 |
ВСП "Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | 47 | 5660 | 113.1 | 132.7 | 24/69 | 97 |
Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет" | 48 | 5877 | 112.3 | 131.6 | 34/102 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Чернівецької міськради | 49 | 5965 | 112 | 131.6 | 13/39 | 92 |
Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки | 50 | 6021 | 111.8 | 131.4 | 11/27 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чернівецької міськради | 51 | 6116 | 111.4 | 130.9 | 8/24 | 96 |
Чернівецький військово-спортивний ліцей Чернівецької міськради | 52 | 6357 | 110.4 | 129.6 | 21/60 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Чернівецької міськради | 53 | 6360 | 110.4 | 129.5 | 25/72 | 97 |
Чернівецький ліцей №21Чернівецької міськради | 54 | 6869 | 107.5 | 126.2 | 15/42 | 98 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей" | 55 | 6970 | 106.7 | 125.4 | 6/18 | 100 |
Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці | 56 | 7105 | 105.4 | 123.8 | 17/45 | 93 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг" | 57 | 7133 | 105.1 | 123.3 | 27/72 | 94 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу" | 58 | 7364 | 100.7 | 118.3 | 15/42 | 90 |
Вище професійне училище № 3 м. Чернівці | 59 | 7417 | 98.8 | 116.1 | 9/18 | 89 |
Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно - економічного університету | 60 | 7465 | 95.2 | 111.8 | 15/36 | 83 |
У рейтингу шкіл Чернівецької області перше місце зайняв Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст., який отримав рейтинговий бал 153,2. Він також увійшов у ТОП-200 українських шкіл, де зайняв друге місце.
На другому місці – Глибоцький ліцей, який минулоріч був на 6 позиції. Цей ліцей також потрапив на третє місце в ТОП-200 шкіл. Третє місце у рейтингу серед буковинських навчальних закладів зараз займає Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської.
Рейтинг шкіл Чернівецької обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 1 | 2 | 153.2 | 180.1 | 8/24 | 100 |
ОЗО "Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради" | 2 | 3 | 153.1 | 179.3 | 37/111 | 99 |
Карапчівський ліцей ім. М. Емінеску Карапчівської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 3 | 12 | 150.8 | 177.2 | 13/39 | 100 |
Заставнівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. | 4 | 44 | 144.3 | 169.3 | 23/66 | 100 |
ОЗО "Черепковецький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Глибоцької селищної ради" | 5 | 72 | 141.5 | 166.3 | 11/30 | 100 |
Старововчинецький ліцей Кам’янецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 6 | 75 | 141.4 | 165.9 | 19/57 | 100 |
Турятський ліцей Тарашанської сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 7 | 123 | 139.3 | 163.7 | 10/27 | 100 |
Новоселицький ліцей №3 Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 8 | 167 | 137.9 | 161.6 | 30/90 | 100 |
Глибоцька гімназія Глибоцької селищної ради Чернівецької обл. | 9 | 193 | 137.1 | 160.8 | 25/69 | 100 |
Корчівецький ліцей Сучевенської сільської ради | 10 | 224 | 136.5 | 160.4 | 11/33 | 100 |
Сторожинецька гімназія Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 11 | 311 | 134.9 | 158.2 | 23/69 | 100 |
Путильський ліцей Путильської селищної ради | 12 | 314 | 134.8 | 158.3 | 16/48 | 100 |
Димківський НВК Глибоцької селищної ради | 13 | 346 | 134.4 | 157.9 | 9/27 | 100 |
Хотинський опорний заклад ЗСО Хотинської міськради | 14 | 349 | 134.4 | 157.2 | 43/129 | 100 |
Сокирянський ліцей Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 15 | 356 | 134.3 | 157.6 | 19/57 | 100 |
Сучевенський ліцей Сучевенської сільської ради | 16 | 414 | 133.6 | 157 | 10/30 | 100 |
Заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 м. сокиряни Сокирянської міськради Дністровського р-ну Чернівецької обл. | 17 | 435 | 133.3 | 156.4 | 27/78 | 100 |
Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл. | 18 | 441 | 133.3 | 156 | 42/126 | 100 |
Ржавинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Юрковецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 19 | 513 | 132.5 | 155.7 | 11/33 | 100 |
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 20 | 604 | 131.6 | 154.5 | 20/60 | 100 |
За інформацію освітнього порталу, що на рейтинг у цьому році поливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Окрім того, значний вплив мав пороговий бал «склав / не склав», який у 2023 році був встановлений заздалегідь і став для деяких предметів значно нижчим, ніж у попередні роки. Так, з української мови не подолали поріг «склав / не склав» лише 0,09% учасників (у 2021 році – 7,45 %), що вплинуло на рейтингові таблиці, оскільки в рейтингу враховуються учасники, які не подолали пороговий бал з предмета. Повний рейтинг шкіл Тернопільської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».