Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. У ньому цьогоріч представлені 48 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська другий рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу топ-200 шкіл України у 2024 році він на 5 місці. На другому місці в Івано-Франківську – Ліцей №5, який у 2023 році був третім. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 141 місце. Третім в місті за результатами НМТ є приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» (четверте місце у 2023 році і 185 – у загальному рейтингу шкіл України 2024 року).
Найгіршими результати мультипредметного тесту були у Вищому професійному училищі №13, Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї та Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | 1 | 5 | 149.5 | 174.8 | 57/228 | 100 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 2 | 141 | 136.2 | 159.1 | 73/288 | 100 |
Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» | 3 | 185 | 135.1 | 158.6 | 19/76 | 100 |
Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 4 | 191 | 134.9 | 158 | 45/180 | 99 |
Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | 5 | 194 | 134.7 | 156.9 | 92/368 | 100 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 6 | 215 | 134.3 | 156.8 | 69/272 | 99 |
Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | 7 | 512 | 130.1 | 151.6 | 91/364 | 99 |
Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 8 | 570 | 129.6 | 151.3 | 75/296 | 99 |
Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 9 | 812 | 127.1 | 149 | 35/136 | 99 |
Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 10 | 994 | 126.1 | 147.4 | 57/228 | 98 |
Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради | 11 | 1292 | 124.3 | 145.7 | 40/160 | 97 |
Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 12 | 1481 | 123.4 | 144.7 | 35/132 | 98 |
Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 13 | 1486 | 123.4 | 144.4 | 51/204 | 98 |
Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 14 | 1666 | 122.6 | 143.2 | 72/280 | 96 |
Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 15 | 1767 | 122.2 | 143 | 55/216 | 98 |
Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 16 | 1819 | 122 | 143 | 36/140 | 96 |
Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 17 | 1915 | 121.7 | 142.8 | 26/100 | 98 |
Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради | 18 | 1945 | 121.5 | 142.7 | 21/72 | 96 |
Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 19 | 2006 | 121.2 | 141.6 | 69/272 | 96 |
Ліцей №13 Івано-Франківської міськради | 20 | 2021 | 121.2 | 142.1 | 34/132 | 97 |
Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 21 | 2035 | 121.1 | 141.4 | 77/304 | 96 |
Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 22 | 2207 | 120.5 | 141.3 | 30/116 | 97 |
Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради | 23 | 2247 | 120.3 | 140.9 | 44/172 | 96 |
Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка" | 24 | 2260 | 120.3 | 141.4 | 7/24 | 96 |
ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" | 25 | 2303 | 120.1 | 136.3 | 351/1388 | 96 |
ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури" | 26 | 2315 | 120.1 | 141.2 | 8/24 | 100 |
Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 27 | 2582 | 119.1 | 139.5 | 47/178 | 96 |
Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул" | 28 | 2696 | 118.8 | 139.5 | 17/68 | 96 |
Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" | 29 | 2756 | 118.5 | 135.4 | 294/1124 | 97 |
ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" | 30 | 2846 | 118.3 | 136 | 231/872 | 97 |
Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 31 | 2983 | 117.9 | 138.3 | 28/112 | 97 |
Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради | 32 | 3293 | 117 | 137 | 45/172 | 97 |
Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради | 33 | 3459 | 116.5 | 135.5 | 118/436 | 96 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" | 34 | 3685 | 115.8 | 136.2 | 5/20 | 100 |
Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 35 | 3728 | 115.7 | 132.9 | 232/896 | 96 |
Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 36 | 4061 | 114.7 | 134.7 | 19/72 | 94 |
Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського | 37 | 4101 | 114.6 | 134.4 | 29/112 | 96 |
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» | 38 | 4343 | 113.9 | 133.5 | 29/116 | 97 |
Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська | 39 | 4689 | 112.8 | 132.6 | 9/32 | 100 |
Бериславський фаховий педагогічний коледж імені В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету | 40 | 5134 | 111.5 | 130.9 | 13/52 | 96 |
Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету | 41 | 5215 | 111.2 | 129.7 | 87/344 | 94 |
Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" | 42 | 5403 | 110.7 | 129 | 86/336 | 95 |
Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська | 43 | 5650 | 109.9 | 128.8 | 44/148 | 97 |
ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | 44 | 5852 | 109.2 | 126.7 | 142/524 | 94 |
ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" | 45 | 5926 | 108.9 | 126.5 | 137/512 | 95 |
Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська | 46 | 6199 | 107.9 | 126.9 | 12/40 | 98 |
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей | 47 | 6809 | 105.1 | 123.6 | 5/16 | 94 |
Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська | 48 | 7550 | 99.6 | 117.1 | 7/28 | 86 |
У рейтингу шкіл Івано-Франківської області перші два місця другий рік поспіль займають Долинський ліцей «Інтелект» та Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка. Третім в регіоні є Надвірнянський ліцей «Престиж», який у 2024 році був на 4 місці.
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Красненського ліцею Перегінської селищної ради, Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради та Трацького ліцею Матеївецької сільської ради.
Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Прикарпаття потрапили:
- Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради – 5 місце
- Долинський ліцей «Інтелект» – 41 місце
- Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка – 62 місце
- Надвірнянський ліцей «Престиж» – 64 місце
- Ліцей №5 Івано-Франківської міськради – 141 місце
- Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського – 149 місце
- Івано-Франківський приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» – 185 місце
- Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради – 191 місце
- Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради – 194 місце
Укладачі рейтингу зауважили, що у цьому році на освітній процес продовжувала впливати війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.