Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Луцька 2024 року за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів Луцький ліцей №18, який у 2023 році був на пʼятому місці. Навчальний заклад також увійшов до рейтингу топ-200 шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту, зайнявши там 75 місце. На другому місці – Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради, який у 2023 році був на третьому місці (у рейтингу найкращих шкіл України посів 77 місце). На третьому місці – Луцький ліцей №14 ім. Василя Сухомлинського, який минулого року був на першому місці.
Найгіршими результати НМТ були у Луцькому вищому професійному училищі, Луцькому кооперативному фаховому коледжі Львівського торговельно-економічного університету, а також у Луцькому фаховому коледжі рекреаційних технологій і права.
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.
«Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним. Також, зважаючи на вказані особливості, не є доцільним ухвалення управлінських рішень за результатами учнів конкретної школи в загальному рейтингу», – вважають фахівці.
НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ | МІСЦЕ | TOP | РЕЙТ. БАЛ | БАЛ ЗНО | УЧНІВ / ТЕСТІВ | СКЛАВ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» | 1 | 75 | 139.1 | 162.6 | 59/236 | 100 |
Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради | 2 | 77 | 139 | 162.5 | 59/236 | 100 |
КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" | 3 | 88 | 138.4 | 161.4 | 81/324 | 100 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» | 4 | 108 | 137.3 | 159.6 | 120/476 | 100 |
КЗ ЗСО "Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради" | 5 | 143 | 136.2 | 159 | 76/296 | 100 |
ТОВ «приватний заклад ЗСО луцький ліцей «ай ті степ скул луцьк» | 6 | 229 | 134 | 157.5 | 6/24 | 100 |
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні | 7 | 328 | 132.2 | 150.3 | 330/1308 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №5 Луцької міськради» | 8 | 358 | 131.8 | 154.2 | 51/200 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького Луцької міськради» | 9 | 361 | 131.8 | 153.8 | 79/316 | 99 |
КЗ ЗСО "Луцький ліцей №27 Луцької міськради" | 10 | 401 | 131.3 | 153.7 | 51/196 | 100 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 1 Луцької міськради» | 11 | 406 | 131.3 | 152.9 | 96/384 | 99 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 26 Луцької міськради» | 12 | 440 | 130.9 | 152.3 | 107/424 | 99 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 22 Луцької міськради» | 13 | 591 | 129.3 | 150.8 | 87/336 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №23 Луцької міськради» | 14 | 1030 | 125.8 | 147.2 | 51/204 | 99 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №25 Луцької міськради» | 15 | 1296 | 124.3 | 145.5 | 49/196 | 98 |
Комунальний заклад ЗСО «Луцький ліцей № 10 Луцької міськради» | 16 | 1452 | 123.6 | 144.3 | 75/286 | 98 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №24 Луцької міськради» | 17 | 1474 | 123.5 | 144.1 | 76/300 | 98 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №11 Луцької міськради» | 18 | 2420 | 119.7 | 139.9 | 59/236 | 96 |
ВСП "Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки" | 19 | 2693 | 118.8 | 136.4 | 240/932 | 98 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №15 Луцької міськради» | 20 | 2790 | 118.5 | 138.5 | 61/232 | 97 |
Луцька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "Монада" | 21 | 2896 | 118.1 | 138.9 | 10/40 | 98 |
КЗ ЗСО «Луцький ліцей №2 Луцької міськради» | 22 | 3039 | 117.7 | 137.8 | 52/196 | 98 |
КЗ ЗСО "Луцький ліцей №28 Луцької міськради з посиленою фізичною підготовкою" | 23 | 3052 | 117.6 | 137 | 97/388 | 97 |
ВСП «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» | 24 | 3347 | 116.8 | 133.6 | 286/1084 | 96 |
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради | 25 | 3418 | 116.6 | 134.3 | 203/800 | 97 |
КЗ ЗСО "Луцький інституційний ліцей №8 Луцької міськради" | 26 | 3678 | 115.8 | 135.8 | 39/128 | 97 |
Луцький базовий фаховий медичний коледж Комунального закладу вищої освіти "Волинський медичний інститут" Волинської обласної ради | 27 | 4140 | 114.5 | 133 | 127/484 | 95 |
ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" | 28 | 4209 | 114.3 | 131.8 | 210/756 | 96 |
Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради | 29 | 4238 | 114.2 | 133 | 99/376 | 97 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури" | 30 | 4393 | 113.7 | 133.2 | 41/148 | 97 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище" | 31 | 5331 | 110.8 | 130.1 | 28/92 | 97 |
Луцький кооперативний фаховий коледж Львівського торговельно-економічного університету | 32 | 6181 | 108 | 126.7 | 29/108 | 94 |
Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права | 33 | 7129 | 103.2 | 121.3 | 15/60 | 93 |
У рейтингу шкіл Волинської області від «Освіта.ua» перше місце зайняв ліцей ім. Олени Пчілки міста Ковель, який у 2023 році був на другому місці. На другому місці – Нововолинський науковий ліцей, який минулоріч був на четвертому місці. У рейтингу ТОП-200 українських шкіл цей заклад також посів 90 місце. На третьому – Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради, який у рейтингу найкращих шкіл України на 94 місці.
Найгірші результати НМТ виявились у випускників ліцею села Мишів Іваничівської селищної ради, Городищенського ліцею та Володимирської спеціальної школи Волинської обласної ради.
Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України потрапили такі навчальні заклади Луцька та Волині:
- Луцький ліцей №18 – 75 місце;
- Волинський науковий ліцей – 77 місце;
- Луцький ліцей №14 ім. Василя Сухомлинського – 88 місце;
- Нововолинський науковий ліцей – 90 місце;
- Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради – 94 місце;
- Луцький ліцей №9 – 108 місце;
- Луцький ліцей №21 ім. Михайла Кравчука – 143 місце.
За інформацію освітнього порталу, на рейтинг у цьому році повпливала війна. Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном.