Найкращі і найгірші школи Львова 2023

Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту випускників

12:19, 7 вересня 2023

За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) портал «Освіта.ua» уклав рейтинг львівських шкіл, які посіли найвищі та найнижчі місця у 2023 році. Перше місце посів Львівський фізико-математичний ліцей, який також очолив загальноукраїнський рейтинг. На другому місці серед шкіл Львова – академічна гімназія при «Львівській політехніці», а на третьому – гімназія «Євшан».

У рейтингу зібрані дані щодо результатів НМТ-2023 у всіх львівських школах. Заклади ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований з середнього значення балів тестів з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

На порталі «Освіта.ua» зазначають, що зважаючи на формат тесту, умови проведення та особливості визначення результатів НМТ, порівнювати рейтинг 2023 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.

***

Рейтинг шкіл м.Львів

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал
НМТ
Учнів / тестів Склав (%)
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка 1 1 157.5 182.3 137/411 100
Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" 2 14 149.8 174.1 101/300 100
Львівська гімназія "Євшан" 3 15 149.4 174.4 65/195 100
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка 4 20 148.5 173.6 57/171 100
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради 5 43 144.5 168.4 77/228 100
Ліцей №8 Львівської міськради 6 45 144.2 168.9 33/99 100
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" 7 51 143.3 168.3 14/42 100
НВК "Школа комп’ютерних технологій - Львівський технологічний ліцей" 8 64 142.1 166.8 16/48 100
Ліцей №81 ім.Петра Сагайдачного Львівської міськради 9 95 140.2 163.6 72/210 100
Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов 10 96 140.2 163.1 92/276 100
НВК "Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей" Львівської міськради 11 108 139.7 163.8 27/81 100
Середня ЗОШ №23 м.Львова 12 110 139.6 164 15/42 98
Ліцей "Львівський" Львівської міськради 13 115 139.6 162.6 78/234 100
Приватна школа «Ерудит» приватного підприємства «Ерудит» м.Львів 14 118 139.4 163.8 15/42 100
Ліцей №46 ім.В’ячеслава Чорновола Львівської міськради 15 122 139.3 162.7 63/189 100
Ліцей №93 Львівської міськради 16 129 139.1 161.2 126/378 100
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №91 м. Львова 17 131 139.1 162 83/249 100
Львівська правнича гімназія 18 137 138.9 161.7 89/264 100
Ліцей №2 Львівської міськради 19 138 138.8 162.1 65/195 99
Середня ЗОШ №32 20 141 138.7 162.1 59/177 99
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради 21 142 138.7 162.2 51/153 100
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. 22 148 138.5 161 96/288 100
Структурний підрозділ Середня загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. із поглибленим вивченням окремих предметів "ЕКОЛЕНД" ПРИВАТНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД" 23 150 138.3 162.6 7/21 100
Львівська українська приватна гімназія-Ліцей 24 151 138.3 162.4 17/51 100
НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" 25 154 138.2 162.1 27/81 100
Ліцей №28 Львівської міськради 26 155 138.2 161.6 53/156 100
Ліцей №37 Львівської міськради 27 180 137.6 161.3 28/81 100
Ліцей "Сихівський" Львівської міськради 28 186 137.5 159.7 108/321 99
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради 29 196 137 160 64/192 100
Приватний заклад "Католицький ліцей "Школа святої Софії" 30 198 137 161.1 6/18 100
ВП "Приватний заклад освіти "МрійДій" м. Львів ПЗО "МрійДій" 31 241 136.2 159.4 40/120 100
Середня ЗОШ №65 м. Львова 32 242 136.2 159.1 54/162 99
Ліцей "Надія" Львівської міськради 33 254 135.9 159.4 27/81 98
Приватний заклад ЗСО ліцей "Іт степ скул львів" 34 264 135.7 159 31/93 100
Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міськради 35 288 135.3 158.5 33/99 100
Ліцей №45 Львівської міськради 36 297 135.2 157.9 61/180 100
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови 37 305 134.9 157.6 63/189 100
Ліцей "Гроно" Львівської міськради 38 323 134.7 157.4 60/177 99
Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов 39 343 134.4 157.9 16/48 100
Ліцей №52 Львівської міськради 40 355 134.3 157.5 29/87 99
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради 41 366 134.2 157.1 41/123 100
Ліцей "Оріяна" Львівської міськради 42 381 134 156.4 66/198 99
Середня ЗОШ №98 43 398 133.8 156.6 47/135 100
Середня ЗОШ №60 м. Львова 44 400 133.8 155.9 79/234 100
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міськради 45 428 133.4 156.5 24/72 100
Середня ЗОШ №34 ім.М.Шашкевича м.Львова 46 464 133.1 155.8 39/117 100
Середня ЗОШ №90 м. Львова 47 474 132.9 155.5 50/150 99
Середня ЗОШ №27 м.Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 48 501 132.6 155.5 27/78 100
Середня ЗОШ №99 м.Львова 49 503 132.6 154.9 55/165 99
Середня ЗОШ №30 50 518 132.5 155 44/132 99
Ліцей №21 Львівської міськради 51 528 132.4 155.2 28/84 100
Середня ЗОШ №1 м. Львова 52 558 132.1 154.6 46/138 100
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №44 ім. Т. Г. Шевченка 53 559 132.1 154.7 41/123 99
Середня ЗОШ №9 54 592 131.7 154.4 30/90 99
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №50 м.Львова 55 608 131.6 154.2 35/105 98
Середня ЗОШ №72 56 615 131.5 154.3 23/69 100
Середня ЗОШ №63 м.Львова 57 619 131.5 154 35/105 100
Ліцей №80 Львівської міськради 58 727 130.6 152.9 42/126 99
Середня ЗОШ №96 МЖК-1 59 741 130.5 152.2 73/216 100
Приватна середня ЗОШ-гімназія "Відродження" 60 769 130.3 153 14/42 100
Середня ЗОШ №100 61 775 130.3 152.6 32/96 100
Середня ЗОШ №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської 62 781 130.2 152.3 49/147 99
Середня ЗОШ №97 63 783 130.2 152.3 52/156 100
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №48 м. Львова 64 814 130 152.1 46/138 99
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №43 Львівської міськради Львівської обл. 65 836 129.8 152.1 34/102 100
Середня ЗОШ №13 66 947 129.2 151.2 40/114 99
Ліцей №66 Львівської міськради 67 958 129.1 150.9 55/162 100
Ліцей №15 Львівської міськради 68 971 129 150.9 46/138 99
Середня ЗОШ №62 м. Львова 69 1024 128.6 150.6 43/120 99
Середня ЗОШ №86 70 1037 128.5 150.7 27/81 98
Ліцей №94 Львівської міськради 71 1067 128.4 150.4 35/105 98
Ліцей "Інтелект" Львівської міськради 72 1115 128.1 150.5 14/39 100
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №31 м.Львова 73 1174 127.8 149.9 26/78 100
Середня ЗОШ №68 м. Львова 74 1228 127.5 149.4 32/96 99
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Львова 75 1269 127.2 149.4 18/54 100
Середня ЗОШ №22 ім. В. Стефаника 76 1284 127.1 149.1 27/78 100
ВП Закладу вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права" - Ліцей Львівського університету бізнесу та права 77 1285 127.1 149.4 8/24 100
Середня ЗОШ I-III ст. №55 м.Львова, що знаходиться у комунальній власності Львівської міськради 78 1342 126.9 148.6 37/111 100
Середня ЗОШ №42 м. Львова 79 1354 126.8 148 66/198 99
Львівська ЗОШ І-ІІІ ст. №82 Львівської міськради Львівської обл. 80 1392 126.6 148.2 46/132 98
Середня ЗОШ №54 м. Львова 81 1394 126.6 147.8 66/198 99
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №36 м.Львова 82 1416 126.5 147.8 57/171 99
Загальноосвітня СШ І-ІІІ ст. "Лідер" з різними формами навчання 83 1447 126.4 148.2 28/75 100
Ліцей №17 Львівської міськради 84 1544 126 147.9 17/48 100
Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша 85 1560 125.9 147.3 50/147 100
Середня ЗОШ №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності 86 1575 125.9 147.5 32/96 99
Ліцей №18 Львівської міськради 87 1654 125.5 146.5 64/189 98
Середня ЗОШ №92 88 1687 125.3 146.3 65/195 99
Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міськради 89 1689 125.3 147 24/72 100
Cередня ЗОШ №67 м. Львова 90 1708 125.2 146.5 46/138 100
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №49 м. Львова 91 1717 125.2 146.7 36/105 100
Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької 92 1796 124.9 146.4 30/81 99
Середня ЗОШ №73 93 1802 124.8 146.7 10/30 100
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 94 1807 124.8 146.2 40/120 99
КЗ Львівської обласної ради "Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут" 95 1838 124.7 144.1 147/441 100
ТОВ "Українська дистанційна школа" 96 1918 124.4 145.6 47/135 99
Львівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Львівської міськради 97 1969 124.2 145.8 23/69 99
ВСП "Технологічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 98 1975 124.2 141.4 291/837 99
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міськради 99 1999 124.1 145.5 30/87 99
Ліцей "Європейський" Львівської міськради 100 2013 124.1 145.2 43/129 99
Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну 101 2049 123.9 144.4 85/243 99
Ліцей №6 Львівської міськради 102 2069 123.9 145.4 22/66 100
Львівська державна комунальна середня ЗОШ №3 103 2173 123.5 144.6 39/117 98
Ліцей "Галицький" Львівської міськради 104 2185 123.5 145.1 14/39 100
ВСП "Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства" 105 2270 123.2 143.2 104/309 100
Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія імені Андрея Крупинського" 106 2567 122.2 142.7 67/183 100
ВСП "Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету "Львівська Політехніка" 107 2570 122.2 140.5 201/579 99
Середня ЗОШ №95 108 2685 121.8 142.9 29/81 96
ВСП "Технічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 109 2742 121.6 140.8 134/396 99
Середня ЗОШ №40 м. Львова 110 2754 121.6 142.2 50/147 99
Ліцей "Просвіта" Львівської міськради 111 2841 121.3 142.6 10/27 93
Ліцей №24 ім. М. Конопницької Львівської міськради 112 3021 120.8 141.9 11/30 93
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "Львівська загальноосвітня санаторна школа №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича" 113 3202 120.3 141.3 10/24 96
Середня ЗОШ №33 Львівської міськради 114 3209 120.2 141.2 15/42 100
Ліцей №70 Львівської міськради 115 3220 120.2 140.6 46/135 96
Ліцей №38 Львівської міськради 116 3276 120 140.8 23/69 96
ВСП "Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 117 3320 119.9 138.1 185/540 98
Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту" (ЗОШ-інтернат) 118 3515 119.4 139.5 61/177 100
Структурний підрозділ Медичний фаховий коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 119 3897 118.4 139.1 15/39 100
Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж культури і мистецтв 120 3933 118.3 138.2 57/165 98
Вищий приватний навчальний заклад "Львівський медичний фаховий коледж "Медик" 121 4049 118 138.7 6/18 100
ВСП "Львівський фаховий коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій" 122 4200 117.5 136.7 96/273 98
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище" 123 4234 117.4 137.8 20/45 98
ВСП "Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну" 124 4239 117.4 137.4 46/123 100
ВСП «Технологічний фаховий коледж Національного лісотехнічного університету України» 125 4330 117.1 136.7 64/192 99
Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №78 м.Львова 126 4439 116.8 137.2 16/42 100
Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу 127 4491 116.6 135.5 109/303 99
Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права 128 4553 116.4 134.7 140/408 99
Львівська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет" 129 4638 116.2 136.3 20/60 98
Державний навчальний заклад "Ставропігійське вище професійне училище м. Львова" 130 4827 115.7 136 8/18 100
Заклад ЗСО №87 Львівської міськради імені Ірини Калинець 131 5063 115 134.7 37/105 98
ВСП "Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій" 132 5074 115 134.6 40/114 99
ВСП "Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 133 5092 114.9 133.2 131/372 98
Вищий приватний навчальний заклад львівський медичний фаховий коледж "Монада" 134 5114 114.8 134.7 26/75 100
Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський фаховий коледж спорту" 135 5360 114.1 134 14/42 95
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище харчових технологій" 136 5533 113.5 133.4 8/24 100
ВСП "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 137 6286 110.7 128.4 119/345 96
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище технологій та сервісу" 138 6384 110.3 129.6 10/24 100
Вище професійне училище №20 м.Львова 139 6436 110 129.1 16/48 100
ВСП "Львівський фаховий коледж транспортної інфраструктури Національного університету "Львівська політехніка" 140 6611 109 127.2 73/207 96
Державний навчальний заклад "Львівське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту" 141 6631 108.9 127.6 39/105 97
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва" 142 6657 108.8 127.5 36/102 98
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва" 143 6721 108.4 127 33/96 99
Вище професійне училище №29 м. Львова 144 6800 107.9 126.6 29/69 97
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій" 145 6886 107.3 126.1 10/27 93
Державний навчальний заклад "Львівський професійний ліцей залізничного транспорту" 146 6982 106.6 125.3 13/30 97
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище побутового обслуговування" 147 7048 106 124.6 6/18 94
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг" 148 7199 104.2 122.4 18/42 90
Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне політехнічне училище" 149 7225 103.9 122 19/45 93
Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова 150 7248 103.4 121.5 8/24 96