Найкращі та найгірші школи Хмельницького 2025 року

Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту

10:55, 16 вересня 2025

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницького у 2025 році за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів ліцей №1 імені Володимира Красицького. Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 64 місце. На другому місці – Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради (у рейтингу найкращих шкіл України посів 128 місце). На третьому місці – Хмельницький приватний ліцей «Мої обрії» (у рейтингу найкращих шкіл України на 219 місці).

Найгіршими результати НМТ були у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», а також у Вищому професійному училищі №11.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні низки шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу.

Пояснення назв колонок у таблиці:

  • Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
  • ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
  • Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
  • Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
  • Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
  • Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МІСЦЕ TOP РЕЙТ. БАЛ БАЛ ЗНО УЧНІВ / ТЕСТІВ СКЛАВ (%)
КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради" 1 64 138.2 161 99/392 100
Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради 2 128 134.8 156.2 159/632 100
Хмельницький приватний ліцей "Мої обрії" 3 219 132.8 156.2 4/16 100
КЗ ЗСО "Ліцей №11 Хмельницької міськради" 4 244 132.4 153.8 133/528 99
Хмельницький приватний ліцей "Гармонія" 5 272 131.9 155.1 6/24 100
КЗ ЗСО "Ліцей №16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міськради" 6 368 130.5 151.9 110/436 100
КЗ ЗСО "Ліцей №17 Хмельницької міськради" 7 435 129.5 151 98/392 99
КЗ ЗСО "Ліцей №3 імені Артема Мазура Хмельницької міськради" 8 550 128.4 147.9 220/872 99
ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" 9 1296 123.5 140.1 385/1528 98
КЗ ЗСО "Ліцей №2 Хмельницької міськради" 10 1312 123.4 144.4 56/224 99
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №12 м. Хмельницького 11 1440 122.7 143.5 62/244 98
КЗ ЗСО "Ліцей №5 Хмельницької міськради" 12 1510 122.3 142.8 86/340 98
КЗ ЗСО "Ліцей №4 імені Павла Жука Хмельницької міськради" 13 1586 122 142.2 94/372 98
КЗ ЗСО "Ліцей №10 Хмельницької міськради" 14 1647 121.7 142.4 58/228 99
КЗ ЗСО "Ліцей №6 імені Назара Макаренка Хмельницької міськради" 15 1984 120.5 141 55/220 98
КЗ ЗСО "Ліцей №8 Хмельницької міськради" 16 2120 120 140.4 57/220 97
КЗ ЗСО "Ліцей № 9 Хмельницької міськради" 17 2148 119.9 140.2 63/252 98
КЗ ЗСО "Ліцей № 13 Хмельницької міськради" 18 2476 118.7 138.6 78/308 97
КЗ ЗСО "Ліцей №14 імені Івана Огієнка Хмельницької міськради" 19 2642 118.1 137.7 102/400 97
Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби 20 2643 118.1 138.3 50/192 99
Хмельницький базовий медичний фаховий коледж 21 2946 117.3 136.2 139/528 97
КЗ ЗСО "Ліцей №7 Хмельницької міськради" 22 3130 116.7 136.3 83/324 97
КЗ ЗСО "Ліцей №18 Хмельницької міськради" 23 3286 116.3 136.3 43/168 97
Військовий ліцей Державної прикордонної служби України 24 3784 114.9 134.1 86/344 97
Маріупольський будівельний фаховий коледж 25 3862 114.7 134.3 44/176 98
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 26 4157 113.8 132.7 88/348 95
КЗ ЗСО "Ліцей №15 імені Олександра Співачука Хмельницької міськради" 27 4241 113.5 132.6 77/296 94
Хмельницький кооперативний фаховий коледж Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 28 4884 111.7 128.3 258/1000 94
ВСП "Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 29 5616 109.5 126.9 160/616 95
Хмельницький економіко-правовий фаховий коледж Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом" 30 5736 109 127.9 31/120 96
Хмельницький спортивний ліцей 31 5843 108.6 127.3 40/156 95
Вище професійне училище №4 м. Хмельницького 32 5857 108.6 127.5 19/68 97
Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва 33 5861 108.5 127.2 49/164 95
Хмельницький професійний ліцей електроніки 34 6797 104.2 122.5 15/40 93
Університет економіки і підприємництва 35 6890 103.7 121.8 13/48 92
Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького 36 6907 103.5 120.5 126/448 91
Хмельницький професійний ліцей 37 6942 103.2 121.2 22/76 89
Державний навчальний заклад "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг" 38 6952 103.1 120.9 39/136 90
ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Хмельницький фаховий коледж 39 7094 102 119.8 14/52 92
Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №11 м. Хмельницького" 40 7349 98.9 116.2 16/64 92