За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя за 2026 рік. Перше місце вже кілька років поспіль посідає Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка. Ця школа також отримала 98 місце у рейтингу найкращих 200 шкіл України за результатами НМТ 2026 року.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Рейтинг шкіл уклав сайт «Освіта.ua» на основі результатів НМТ 2026 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. Очолював рейтинг Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка, який посідав перше місце три роки поспіль. На другому місці цього року – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – Тернопільська школа №29 з поглибленим вивченням іноземних мов. Також цього року в рейтингу вказана одна приватна школа, яка посіла 5 місце. Із рейтингом шкіл Тернополя 2024 року можна ознайомитись тут.
Пояснення назв колонок у таблиці:
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google- Місце – місце в поточному рейтингу 2026 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
Рейтинг шкіл Тернополя 2026:
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка | 1 | 98 | 136.6 | 158.5 | 146/580 | 99 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов | 2 | 154 | 134.4 | 157.1 | 69/272 | 100 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов | 3 | 211 | 132.9 | 155.7 | 50/200 | 99 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов | 4 | 264 | 131.7 | 154 | 61/244 | 100 |
| Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул Тернопіль» | 5 | 300 | 131 | 154 | 8/32 | 100 |
| Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» | 6 | 313 | 130.7 | 152.7 | 74/296 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 | 7 | 322 | 130.7 | 152.6 | 79/312 | 98 |
| Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов | 8 | 345 | 130.3 | 152.8 | 37/144 | 99 |
| Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки» | 9 | 418 | 129.3 | 151.5 | 44/176 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 ім. Володимира Левицького | 10 | 446 | 129 | 150.9 | 66/256 | 100 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 | 11 | 652 | 126.9 | 148.9 | 34/136 | 99 |
| Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа ім. Ігоря Герети | 12 | 886 | 125.1 | 146.6 | 42/168 | 99 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 13 | 979 | 124.5 | 145.6 | 59/236 | 99 |
| Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 ім. Іванни Блажкевич» | 14 | 994 | 124.4 | 145.4 | 70/276 | 98 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 | 15 | 1010 | 124.3 | 145.6 | 42/168 | 98 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов | 16 | 1051 | 124.1 | 145.4 | 44/176 | 98 |
| Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2» | 17 | 1109 | 123.8 | 145 | 44/172 | 99 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 ім. Героїв 44 окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола | 18 | 1161 | 123.5 | 144.6 | 56/220 | 98 |
| Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міськради | 19 | 1183 | 123.4 | 144 | 90/352 | 99 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 ім. Андрія Юркевича | 20 | 1249 | 123 | 144.2 | 34/132 | 98 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №28 | 21 | 1343 | 122.5 | 143.5 | 46/180 | 98 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 | 22 | 1366 | 122.4 | 142.9 | 82/324 | 98 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 | 23 | 1369 | 122.4 | 143 | 72/288 | 98 |
| Тернопільський НВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» | 24 | 1423 | 122.1 | 143.3 | 27/108 | 99 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Дмитра Заплітного | 25 | 1500 | 121.8 | 142.6 | 49/196 | 97 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 ім. Віктора Гурняка | 26 | 1510 | 121.7 | 142.5 | 53/212 | 98 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 | 27 | 1688 | 121 | 141.7 | 47/184 | 96 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 | 28 | 2092 | 119.3 | 139.9 | 30/120 | 98 |
| ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» | 29 | 2149 | 119 | 134.3 | 459/1788 | 97 |
| Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 ім. Руслана Муляра | 30 | 2207 | 118.9 | 139.3 | 41/164 | 96 |
| Галицький фаховий коледж ім. В’ячеслава Чорновола | 31 | 2302 | 118.5 | 136 | 268/1052 | 97 |
| Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого | 32 | 2452 | 118 | 138.2 | 43/172 | 95 |
| Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької | 33 | 2959 | 116.3 | 136.1 | 52/204 | 98 |
| ВСП «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» | 34 | 2998 | 116.2 | 132.8 | 327/1230 | 97 |
| Тернопільський кооперативний фаховий коледж | 35 | 3193 | 115.5 | 134.6 | 104/404 | 98 |
| Західноукраїнський національний університет | 36 | 4227 | 112.3 | 131.9 | 12/48 | 98 |
| Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі | 37 | 4484 | 111.5 | 130.6 | 56/196 | 97 |
| Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж» | 38 | 4800 | 110.6 | 129.5 | 49/188 | 94 |
| Тернопільський академічний ліцей «Генезис» Тернопільської міськради | 39 | 5164 | 109.3 | 128 | 48/192 | 94 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» | 40 | 5328 | 108.7 | 127.5 | 34/128 | 95 |
| Тернопільське вище професійне училище № 4 ім. Михайла Паращука | 41 | 5758 | 107 | 125.5 | 36/132 | 94 |
| Державний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» | 42 | 6436 | 103.9 | 122.1 | 19/60 | 95 |
| Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» | 43 | 6585 | 103 | 120.9 | 25/88 | 92 |
| Державний навчальний заклад «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» | 44 | 6965 | 99.9 | 117.1 | 43/144 | 92 |
Додамо, що в загальноукраїнському рейтингу шкіл один із закладів Тернопільщини посів 32 місце. Це Заліщицька державна гімназія, яка показала результат в 141,2 балів у середньому з НМТ.