Сьогодні, 12 вересня, ФІФА опублікувала новий рейтинг-лист національних футбольний збірних. У ньому Україна піднялася на дві позиції – з 28-ї на 26-ту.
Новий рейтинг ФІФА (станом на 12 вересня)
1 (1). Іспанія - 1514
2 (4). Аргентина - 1263
3 (2). Німеччина - 1261
4 (6). Італія - 1199
5 (3). Колумбія - 1180
6 (10). Бельгія - 1159
7 (12). Уругвай - 1126
8 (9). Бразилія - 1067
9 (5). Нідерланди - 1058
10 (8). Хорватія - 1051
11 (7). Португалія - 1029
12 (11). Греція - 1016
13 (19). США - 996
14 (15). Швейцарія - 992
15 (16). Росія - 968
16 (21). Чилі - 967
17 (14). Англія - 947
18 (13). Боснія та Герцеговина - 934
19 (18). Кот-д'Івуар - 902
20 (17). Еквадор - 851
...26 (28). Україна - 799
...27 (28). Чорногорія - 766
...65 (72). Польща - 539
...129 (123). Молдова - 237
...207 (207). Сан-Марино - 0
Нагадаємо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до ЧС-2014.
Так, 7 червня збірна України з футболу перемогла збірну Чорногорії з рахунком 4:0.
6 вересня у Львові збірна України з футболу розгромила збірну Сан-Марино з рахунком 9:0.
10 вересня збірна України з футболу зіграла внічию з Англією.