Найкращі й найгірші школи Чернівців 2021
Освіта.ua уклала рейтинг чернівецьких шкіл
1До теми
За результатами ЗНО сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців відповідно до результатів їхніх випускників. Перше місце у ньому посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, де ЗНО склали повністю всі учні. Найнижчий результат у професійно-технічному училищі №8 та машинобудівному ліцеї.
При формуванні рейтингу шкіл, а також училищ та коледжів враховувались середні бали зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожного навчального закладу.
Для порівняння торішні рейтинги можна переглянути тут.
Рейтинг шкіл Чернівців
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради | 1 | 77 | 150.3 | 171.7 | 58/193 | 99 |
Чернівецька гімназія №4 Чернівецької міськради | 2 | 93 | 148.4 | 168.9 | 71/223 | 99 |
Чернівецька гімназія №5 Чернівецької міськради | 3 | 212 | 143.1 | 164.2 | 54/165 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Чернівецької міськради | 4 | 215 | 143 | 166.5 | 19/69 | 100 |
Чернівецька гімназія № 1 імені Тараса Григоровича Шевченка Чернівецької міськради | 5 | 243 | 142.4 | 162.8 | 58/190 | 99 |
Чернівецький ліцей №3 медичного профілю Чернівецької міськради | 6 | 282 | 141 | 158.7 | 88/294 | 99 |
Чернівецька гімназія №7 Чернівецької міськради | 7 | 323 | 140 | 159.8 | 59/203 | 100 |
Чернівецька гімназія №2 Чернівецької міськради | 8 | 435 | 137.4 | 158.6 | 39/126 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міськради | 9 | 713 | 133.2 | 154.4 | 32/95 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №16 Чернівецької міськради | 10 | 725 | 133.1 | 155 | 23/65 | 100 |
Чернівецький філософсько-правовий ліцей №2 | 11 | 827 | 131.7 | 152.8 | 28/87 | 98 |
Чернівецький багатопрофільний ліцей №4 Чернівецької міськради | 12 | 900 | 130.8 | 149.6 | 56/184 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Чернівецької міськради | 13 | 1051 | 129.3 | 149.1 | 44/131 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Чернівецької міськради | 14 | 1253 | 127.4 | 148.6 | 19/56 | 95 |
Чернівецька гімназія №3 Чернівецької міськради | 15 | 1308 | 126.8 | 146.8 | 34/109 | 96 |
Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №22 Чернівецької міськради | 16 | 1504 | 125.3 | 144.3 | 46/138 | 97 |
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича | 17 | 1617 | 124.3 | 132.1 | 264/697 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Чернівецької міськради | 18 | 1947 | 121.9 | 141.5 | 30/85 | 98 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Чернівецької міськради | 19 | 1950 | 121.9 | 142.3 | 18/46 | 96 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Чернівецької міськради | 20 | 2028 | 121.4 | 140.8 | 31/93 | 97 |
Чернівецька гімназія №6 імені Олександра Доброго (Alexandru cel Bun) Чернівецької міськради | 21 | 2070 | 121.1 | 140.9 | 24/74 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №24 ім. О. Кобилянської Чернівецької міськради | 22 | 2422 | 119 | 138.5 | 27/73 | 92 |
Чернівецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. фізико-математичного профілю №6 Чернівецької міськради | 23 | 2848 | 116.5 | 134.4 | 38/126 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Чернівецької міськради | 24 | 2904 | 116.2 | 135.1 | 28/79 | 97 |
Педагогічний коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича | 25 | 2964 | 115.9 | 127.8 | 198/435 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Чернівецької міськради | 26 | 3088 | 115.3 | 134.5 | 23/55 | 95 |
Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету | 27 | 3264 | 114.5 | 130.7 | 138/196 | 95 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький коледж дизайну та економіки" | 28 | 3304 | 114.3 | 131.6 | 96/145 | 97 |
Чернівецька спеціалізована школа "Освітні ресурси та технологічний тренінг" І-ІІІ ст. №41 з вивченням єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міськради | 29 | 3391 | 113.9 | 132.8 | 20/60 | 93 |
Коледж Вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" | 30 | 3484 | 113.5 | 132.1 | 60/75 | 95 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Чернівецької міськради | 31 | 3611 | 112.9 | 130.9 | 27/92 | 93 |
Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Лідер" Чернівецької міськради | 32 | 3649 | 112.7 | 131.4 | 21/59 | 97 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №38 Чернівецької міськради | 33 | 3710 | 112.3 | 130.7 | 29/73 | 95 |
Чернівецька філія ТОВ "Медичний коледж "Монада" | 34 | 3949 | 111.2 | 130.2 | 24/32 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернівецької міськради | 35 | 3997 | 111 | 129.2 | 25/68 | 93 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №31 Чернівецької міськради | 36 | 4106 | 110.4 | 127.4 | 37/126 | 90 |
Чернівецький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 37 | 4254 | 109.6 | 127.1 | 56/91 | 93 |
КЗ "Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича" | 38 | 4438 | 108.5 | 126.7 | 101/48 | 94 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Чернівецької міськради | 39 | 4478 | 108.3 | 127.1 | 13/20 | 100 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Чернівецької міськради | 40 | 4923 | 105.8 | 124 | 13/23 | 91 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №39 Чернівецької міськради | 41 | 4940 | 105.7 | 123 | 23/72 | 90 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж" | 42 | 5011 | 105.4 | 117.8 | 130/339 | 92 |
Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький індустріальний коледж" | 43 | 5018 | 105.3 | 118.5 | 195/300 | 92 |
Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів "Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей" | 44 | 5630 | 102.1 | 116 | 68/234 | 89 |
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 3 М.ЧЕРНІВЦІ | 45 | 5702 | 101.7 | 119.3 | 103/19 | 84 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. технологічного профілю №33 Чернівецької міськради | 46 | 6180 | 98.9 | 115.4 | 19/53 | 92 |
Чернівецький державний комерційний технікум | 47 | 6385 | 97.6 | 113.4 | 87/83 | 89 |
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України | 48 | 7021 | 93.2 | 104.6 | 144/312 | 84 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №37 Чернівецької міськради | 49 | 7044 | 93.1 | 108.4 | 23/66 | 83 |
Вище професійне художнє училище №5 м.Чернівці | 50 | 7414 | 90.1 | 104.9 | 54/64 | 84 |
Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Чернівецької міськради | 51 | 7470 | 89.5 | 103.9 | 31/89 | 79 |
Чернівецький коледж Львівського національного аграрного університету | 52 | 7712 | 87.1 | 101.7 | 48/45 | 78 |
Комунальний ДНЗ - ЗНЗ "НВК "Любисток" Чернівецької міськради | 53 | 8230 | 80.7 | 94.2 | 19/51 | 75 |
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат Чернівецької міськради | 54 | 8279 | 79.9 | 91.4 | 54/190 | 74 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей сфери послуг" | 55 | 8352 | 79 | 91.7 | 75/89 | 79 |
Коледж ПВНЗ "Буковинський університет" | 56 | 8527 | 75.9 | 87.7 | 47/121 | 74 |
Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету | 57 | 8602 | 74.3 | 85.9 | 102/110 | 74 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний машинобудівний ліцей" | 58 | 8668 | 72.9 | 85.2 | 80/44 | 73 |
Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу | 59 | 8982 | 62 | 72.4 | 109/47 | 64 |
Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту | 60 | 9092 | 54.4 | 63.7 | 44/32 | 56 |
На сайті «Освіта.ua» також є рейтинг шкіл області. Найкращими освітніми закладами Чернівецької області у 2021 році за результатами ЗНО є Сторожинецький ліцей та Новоселицька школа №3.
Перші п'ять місць у рейтингу області посіли заклади з середнім балом ЗНО понад 150, а це Сторожинецький ліцей (167 балів), Новоселицька школа №3 (165), Горішньошеровецька школа І-ІІІ ступенів (159), Новодністровська гімназія (156), Бобовецький навчально-виховний комплекс (153). Найнижчий результат у Байраківської школи — 58, та Опришенської — 60. У цих закладах не склали ЗНО приблизно половина учнів.
Рейтинг шкіл Чернівецької області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
ОЗ Сторожинецький ліцей Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 1 | 132 | 143.5 | 167.4 | 38/128 | 100 |
Новоселицький заклад ЗСО №3 І-ІІІ ст. - опорний заклад Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 2 | 190 | 141.6 | 165.6 | 26/81 | 99 |
Горішньошеровецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Горішньошеровецької сільської ради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 3 | 368 | 136.3 | 159.9 | 20/40 | 98 |
Новодністровський опорний заклад ЗСО "Новодністровська гімназія" Чернівецької обл. | 4 | 483 | 133.8 | 156.3 | 30/107 | 98 |
Бобовецький НВК Сторожинецької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 5 | 674 | 130.4 | 153.1 | 16/33 | 100 |
Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради Глибоцького р-ну Чернівецької обл. | 6 | 724 | 129.7 | 151.1 | 54/144 | 98 |
Новоселицький ліцей Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 7 | 884 | 127.3 | 149.2 | 22/56 | 95 |
Новоселицька гімназія Новоселицької міськради Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 8 | 891 | 127.2 | 149.2 | 14/45 | 96 |
Драчинецький опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради | 9 | 933 | 126.8 | 148.9 | 23/27 | 96 |
Погорілівський заклад ЗСО Чернівецького р-ну Чернівецької обл. | 10 | 941 | 126.7 | 148.9 | 9/21 | 95 |