Збірна України у рейтингу ФІФА - між Гондурасом і Румунією
Збірна України з футболу після нічиєї з командою Німеччини і перемоги над збірною Австрії піднялася в рейтингу ФІФА на три позиції.
В оновленому 23 листопада рейтингу збірна України перебуває на 55 рядку. Нашими сусідами у рейтингу є Гондурас (54) та Румунія (56).
Лідер рейтингу не змінився, його як і раніше очолюють чинні чемпіони світу та Європи - іспанці. Другу і третю позиції також зберегли Голландія та Німеччина.
Рейтинг-лист національних збірних ФІФА (23 листопада):
1 (1). Іспанія - 1564 бали
2 (2). Нідерланди - 1365
3 (3). Німеччина - 1345
4 (4). Уругвай - 1309
5 (7). Англія - 1173
6 (5). Бразилія - 1143
7 (8). Португалія - 1100
8 (12). Хорватія - 1091
9 (6). Італія - 1082
10 (10). Аргентина - 1067
11 (10). Данія - 1035
12 (13). Росія - 971
13 (16). Чилі - 970
14 (8). Греція - 964
15 (15). Франція - 915
16 (18). Кот д'Івуар - 912
17 (18). Швейцарія - 898
18 (14). Швеція - 891
19 (17). Японія - 884
20 (22). Мексика - 866
...54 (57). Гондурас - 570
55 (58). УКРАЇНА - 568
56 (55). Румунія - 562
...66 (64). Польща - 467
Наступний рейтинг ФІФА буде опубліковано 21 грудня.