W rankingu FIFA Ukraina obniżyła się o jeszcze jeden stopień
Narodowa reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej zajęła 36. miejsce w nowym rankingu FIFA.
Jak pisze tygodnik „Dzerkało Tyżnia”, w porównaniu z zeszłym miesiącem reprezentacja Ukrainy straciła jedno miejsce. Nasi partnerzy w przygotowaniach do Euro 2012 - reprezentacja Polski – zniżyła się na 71. miejsce.
W nowej liście rankingowej FIFA lider nie zmienił się, na pierwszym miejscu znajduje się mistrz świata - reprezentacja Hiszpanii. Następni są finaliści ostatniego mundialu Holendrzy, a trzeci, jak wcześniej, są Brazylijczycy. Odnotujemy, że do pierwszej dziesiątki weszła drużyna Egiptu, a Rosjanie znów ubyli z top-10.
1 (1). Hiszpania – 1920
2 (2). Niderlandy – 1718
3 (3). Brazylia – 1493
4 (4). Niemcy – 1489
5 (5). Argentyna – 1353
6 (6). Anglia – 1250
7 (7). Urugwaj – 1174
8 (8). Portugalia – 1102
9 (9). Chorwacja - 1098
10 (11). Egipt - 1047
11 (12). Grecja – 1043
12 (13). Norwegia – 1004
13 (10). Rosja – 1003
14 (16). Włochy – 995
15 (15). Słowenia – 958
16 (14). Chile – 929
17 (17). Ghana – 903
18 (20). Słowacja – 866
19 (19). Wybrzeże Kości Słoniowej – 857
20 (21). Australia – 853
21 (18). Francja – 852
21 (23). Szwajcaria – 852
...36 (35) Ukrainy – 698
...71 (69). Polska – 452
Przypomnimy, że najwyższy ranking reprezentacja Ukrainy miała od września 2006 do lutego 2007 – 11 miejsce. 2009 rok Ukraina skończyła na 22 miejscu.
Zaznaczymy, że 17 listopada reprezentacja Ukrainy w koleżeńskim meczu zremisowała ze Szwajcarią - 2:2.