Найкращі та найгірші школи Ужгорода 2026 року
Рейтинг ліцеїв за результатами НМТ
За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2026 року. У ньому представлені 29 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Приватний ліцей «Гірчичне зерно», який у 2025 році був на четвертому місці. У рейтингу 200 найкращих шкіл України за підсумками НМТ ліцей зайняв 90 місце.
На другому місці – Ужгородський ліцей імені Тараса Шевченка, який у 2025 році був першим. До рейтингу 200 найкращих шкіл України він не потрапив. Третім в обласному центрі Закарпаття є Ужгородський ліцей імені Августина Волошина (2 місце – у 2025 році), четвертим – Ужгородський ліцей «Лідер» (6 місце – у 2025 році), п’ятим – Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея (3 місце – у 2025 році).
Рейтинг шкіл Ужгорода
Пояснення назв колонок у таблиці:
Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
| Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно" | 1 | 90 | 136.9 | 160.9 | 11/44 | 100 |
| Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 2 | 228 | 132.6 | 154.6 | 91/364 | 99 |
| Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 3 | 281 | 131.2 | 152.5 | 130/512 | 99 |
| Ужгородський ліцей "Лідер" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 4 | 293 | 131.1 | 153.4 | 58/228 | 100 |
| Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 5 | 319 | 130.7 | 152.4 | 99/392 | 100 |
| Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради | 6 | 386 | 129.8 | 150.8 | 136/540 | 99 |
| ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Мейн поінт акедемі" | 7 | 519 | 128.2 | 150.7 | 9/36 | 100 |
| Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 8 | 860 | 125.2 | 146.5 | 63/252 | 98 |
| Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 9 | 1042 | 124.1 | 145.7 | 26/104 | 99 |
| Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 10 | 1043 | 124.1 | 145.7 | 24/96 | 97 |
| Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 11 | 1186 | 123.4 | 144.3 | 66/256 | 99 |
| Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 12 | 1644 | 121.2 | 141.5 | 81/324 | 98 |
| Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 13 | 2671 | 117.2 | 136.8 | 89/348 | 97 |
| Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 14 | 2695 | 117.2 | 137.1 | 57/228 | 96 |
| Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 15 | 2845 | 116.6 | 136.8 | 37/140 | 99 |
| Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 16 | 3273 | 115.3 | 135.2 | 28/112 | 97 |
| Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 17 | 3353 | 115 | 134.9 | 30/116 | 97 |
| Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 18 | 3390 | 114.9 | 134.3 | 68/264 | 97 |
| Ужгородський ліцей "Імідж" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 19 | 3441 | 114.7 | 134 | 79/304 | 97 |
| Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв | 20 | 3620 | 114.2 | 133.7 | 55/208 | 97 |
| "Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" | 21 | 3898 | 113.3 | 130.8 | 208/824 | 95 |
| Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є Задора» Закарпатської обласної ради | 22 | 4143 | 112.6 | 132 | 42/160 | 96 |
| Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" | 23 | 4857 | 110.3 | 129.4 | 27/108 | 94 |
| ВСП "Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" | 24 | 5009 | 109.9 | 127.9 | 118/440 | 95 |
| НВК "Гармонія" Ужгородської міськради Закарпатської обл. | 25 | 5216 | 109.1 | 128.2 | 17/64 | 94 |
| Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу "Львівський медичний фаховий коледж "Медик" | 26 | 5362 | 108.6 | 127.4 | 37/144 | 94 |
| Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради | 27 | 5869 | 106.6 | 124.9 | 50/188 | 94 |
| Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти" | 28 | 7300 | 95.5 | 112.3 | 9/32 | 88 |
| Ужгородський гуманітарно-економічний коледж Карпатського університету імені Августина Волошина | 29 | 7351 | 94.4 | 111 | 4/16 | 88 |
Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, Ужгородському центрі професійно-технічної освіти та Ужгородському гуманітарно-економічному коледжі Карпатського університету імені Августина Волошина
У рейтингу шкіл Закарпатської області третій рік поспіль перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули (70 місце у топ-200 шкіл України). Другим є Мукачівський ліцей (139 місце у топ-200 шкіл України), третім – Ліцей імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради (367-й в Україні).
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Березівського ліцею Горінчівської сільської ради, Вонігівського ліцею Буштинської селищної ради та Берегівського ліцею імені Ілони Зріні.