Хто здобув найбільше медалей на Олімпіаді-2024: медальний залік після 10 серпня
На Олімпійських іграх у Парижі закінчився передостанній змагальний день. Комплекти нагород розігрували у боротьбі, брейкінгу, стрибках у воду, веслувальному спринті, артистичному плаванні та інших видах спорту плаванні. Українська борчиня Ірина Коляденко виграла срібло у ваговій категорії до 62 кг.
Яка країна лідирує у медальному заліку станом на 10 серпня та яке місце посідає Україна – читайте на ZAXID.NET.
Лідерство у медальному заліку знову перехопив Китай, який має 39 золотих нагород. У США – на одне золото менше, але це єдина країна, яка має понад 100 медалей різних ґатунків загалом. Третьою йде Австралія. Японія йде четвертою, а Франція потіснила Велику Британію з топ-5. Україна перебуває на 21 місці з трьома золотими, пʼятьма срібними та чотирма бронзовими нагородами.
Медальний залік Олімпіади станом на 10 серпня
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Усього |
1 | Китай | 39 | 27 | 24 | 90 |
2 | США | 38 | 42 | 42 | 122 |
3 | Австралія | 18 | 18 | 14 | 50 |
4 | Японія | 18 | 12 | 13 | 43 |
5 | Франція | 16 | 24 | 22 | 62 |
6 | Велика Британія | 14 | 22 | 27 | 63 |
7 | Південна Корея | 13 | 8 | 9 | 30 |
8 | Нідерланди | 13 | 7 | 12 | 32 |
9 | Німеччина | 12 | 11 | 8 | 31 |
10 | Італія | 11 | 13 | 15 | 39 |
11 | Канада | 9 | 7 | 11 | 27 |
12 | Нова Зеландія | 9 | 7 | 2 | 18 |
13 | Узбекистан | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Угорщина | 5 | 7 | 6 | 18 |
15 | Іспанія | 5 | 4 | 8 | 17 |
16 | Швеція | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Кенія | 4 | 2 | 4 | 10 |
18 | Норвегія | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Ірландія | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Бразилія | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Україна | 3 | 5 | 4 | 12 |
22 | Іран | 3 | 5 | 2 | 10 |
23 | Румунія | 3 | 4 | 1 | 8 |
24 | Грузія | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | Бельгія | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Болгарія | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Чехія | 3 | 0 | 2 | 5 |
28 | Азербайджан | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | Куба | 2 | 1 | 5 | 8 |
30 | Хорватія | 2 | 1 | 3 | 6 |
31 | Сербія | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Словенія | 2 | 1 | 0 | 3 |
33 | Тайбей | 2 | 0 | 5 | 7 |
34 | Австрія | 2 | 0 | 3 | 5 |
35 | Гонконг | 2 | 0 | 2 | 4 |
35 | Філіппіни | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Алжир | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Індонезія | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | Ізраїль | 1 | 5 | 1 | 7 |
40 | Польща | 1 | 3 | 5 | 9 |
41 | Казахстан | 1 | 3 | 3 | 7 |
42 | Ямайка | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | ПАР | 1 | 3 | 2 | 6 |
42 | Таїланд | 1 | 3 | 2 | 6 |
45 | Данія | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Швейцарія | 1 | 2 | 5 | 8 |
47 | Еквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
48 | Португалія | 1 | 2 | 1 | 4 |
49 | Ефіопія | 1 | 2 | 0 | 3 |
50 | Греція | 1 | 1 | 6 | 8 |
51 | Аргентина | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Бахрейн | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Єгипет | 1 | 1 | 1 | 3 |
51 | Туніс | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Ботсвана | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Чилі | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Сент-Люсія | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Уганда | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | Домініканська Республіка | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Гватемала | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | Марокко | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Домініка | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | Пакистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | Туреччина | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Вірменія | 0 | 3 | 1 | 4 |
67 | Колумбія | 0 | 3 | 0 | 3 |
68 | Киргизстан | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | Північна Корея | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | Литва | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Індія | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Молдова | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Косово | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Кіпр | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Фіджі | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Йорданія | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Монголія | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Панама | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | Таджикистан | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Гренада | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Малайзія | 0 | 0 | 2 | 2 |
82 | Албанія | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Кот-дʼІвуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Кабо-Верде | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Олімпійська збірна біженців | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Перу | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Пуерто-Ріко | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Сингапур | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Словаччина | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Замбія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Де дивитися Олімпіаду-2024
В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт» – трансляція 4 додаткових видів спорту;
- YouTube-канал «Суспільне Спорт» – обрані події за участю українців.
Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.
Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1). Загалом Україну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів, які позмагаються за медалі у 23 видах спорту із 32, які заявлені на Олімпіаді. Гасло української збірної на турнірі – The Will to Win («Воля до перемоги»).