Найкращі і найгірші школи Івано-Франківська 2021
Освіта.ua склала рейтинг івано-франківських шкіл
0За підсумками ЗНО 2021 року освітній ресурс Освіта.ua склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська, що посіли найвищі місця. Перше місце у ньому посів ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради, який у загальноукраїнському рейтингу шкіл за 2021 рік знаходиться на 4 місці. Також у першій п’ятірці: ліцей ім.Івана Пулюя, який з п'ятої позиції у 2020 році піднявся на другу сходинку у цьому році, на третьому місці ліцей №11, який минулого року мав шосте місце, ліцей №5 на четвертому місці, який минулого року був на сьомому та ліцей імені Романа Шухевича, який з третього місця у милому році опинився у 2021 році на п’ятій позиції.
Вихідними даними для укладання рейтингу навчальних закладів були результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл м.Івано-Франківськ
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради | 1 | 4 | 159.1 | 184.5 | 59/206 | 100 |
Ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради | 2 | 149 | 142.8 | 163.2 | 107/420 | 98 |
Ліцей №11 Івано-Франківської міськради | 3 | 189 | 141.6 | 163.4 | 82/285 | 98 |
Ліцей №5 Івано-Франківської міськради | 4 | 207 | 141.1 | 162.7 | 79/290 | 99 |
Ліцей імені Романа Шухевича Івано-Франківської міськради | 5 | 241 | 139.9 | 162.5 | 51/187 | 98 |
Івано-Франківський фізико-технічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 6 | 293 | 138.2 | 158.7 | 95/361 | 99 |
КЗ фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради | 7 | 487 | 133.8 | 156.3 | 227/104 | 98 |
Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради | 8 | 533 | 132.9 | 153.7 | 72/250 | 97 |
Приватна школа-садок "Перша ластівка" | 9 | 553 | 132.4 | 155.5 | 8/24 | 96 |
Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого" | 10 | 650 | 130.7 | 153.3 | 15/51 | 96 |
Ліцей №1 Івано-Франківської міськради | 11 | 767 | 128.8 | 148.8 | 75/267 | 95 |
Ліцей №16 Івано-Франківської міськради | 12 | 1440 | 121.4 | 142.1 | 23/77 | 95 |
Ліцей №19 Івано-Франківської міськради | 13 | 1469 | 121.2 | 141.5 | 31/112 | 94 |
Ліцей №22 Івано-Франківської міськради | 14 | 1473 | 121.2 | 140.2 | 73/244 | 94 |
Ліцей №25 Івано-Франківської міськради | 15 | 1492 | 121 | 140.6 | 52/173 | 94 |
Ліцей №15 Івано-Франківської міськради | 16 | 1594 | 120 | 139.7 | 44/159 | 95 |
Ліцей №10 Івано-Франківської міськради | 17 | 1704 | 119.2 | 138.5 | 53/186 | 92 |
Ліцей № 13 Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 18 | 1750 | 118.8 | 138.9 | 28/91 | 93 |
Ліцей №3 Івано-Франківської міськради | 19 | 2012 | 116.9 | 135.9 | 53/178 | 93 |
Ліцей №24 Івано-Франківської міськради | 20 | 2341 | 114.9 | 132.8 | 76/256 | 92 |
Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради | 21 | 2389 | 114.6 | 130.9 | 113/427 | 91 |
Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського | 22 | 2578 | 113.3 | 133.1 | 56/21 | 90 |
Відокремлений структурний підрозділ "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" | 23 | 2701 | 112.5 | 121.1 | 374/1340 | 88 |
Ліцей №12 ім. Івана Франка Івано-Франківської міськради | 24 | 2749 | 112.2 | 131.1 | 31/101 | 89 |
Ліцей №21 Івано-Франківської міськради | 25 | 2930 | 111.1 | 128.6 | 59/241 | 89 |
Ліцей №18 Івано-Франківської міськради | 26 | 2958 | 111 | 128 | 81/285 | 88 |
Ліцей №20 Івано-Франківської міськради | 27 | 3000 | 110.6 | 128.5 | 54/189 | 90 |
Угорницький ліцей Івано-Франківської міськради | 28 | 3152 | 109.7 | 128.8 | 12/38 | 89 |
Крихівецький ліцей Івано-Франківської міськради | 29 | 3572 | 107.4 | 125.9 | 18/59 | 86 |
Ліцей №4 Івано-Франківської міськради | 30 | 3643 | 107.1 | 124.9 | 42/131 | 88 |
Фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного медичного університету | 31 | 3750 | 106.5 | 122 | 163/390 | 87 |
Микитинецький ліцей Івано-Франківської міськради | 32 | 4075 | 104.5 | 122.6 | 14/34 | 88 |
Ліцей №7 Івано-Франківської міськради | 33 | 4228 | 103.6 | 120.8 | 31/125 | 84 |
Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради | 34 | 4339 | 103 | 120.5 | 23/76 | 86 |
Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" | 35 | 4689 | 101 | 112.8 | 265/772 | 86 |
Вище професійне училище № 21 м.Івано-Франківська | 36 | 4952 | 99.6 | 116.8 | 112/47 | 89 |
Ліцей №17 Івано-Франківської міськради | 37 | 5046 | 99 | 115.8 | 67/84 | 86 |
Ліцей №2 Івано-Франківської міськради | 38 | 5221 | 98 | 114.2 | 38/144 | 85 |
Коледж Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила | 39 | 5827 | 94 | 106.1 | 165/604 | 81 |
Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу | 40 | 5870 | 93.7 | 102.8 | 330/1045 | 80 |
ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій" | 41 | 6343 | 90.7 | 106.3 | 25/62 | 81 |
Ліцей імені В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради Івано-Франківської обл. | 42 | 6347 | 90.7 | 105.6 | 39/156 | 81 |
Івано-Франківський юридичний фаховий коледж Національного університету "Одеська юридична академія" | 43 | 7358 | 82.9 | 95.7 | 78/283 | 76 |
Відокремлений структурний підрозділ "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" | 44 | 7645 | 79.9 | 91 | 167/480 | 75 |
Центр професійно-технічної освіти № 1м.Івано-Франківська | 45 | 7733 | 78.9 | 92.4 | 164/72 | 76 |
ДПТНЗ "Iвано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" | 46 | 8077 | 75 | 88.1 | 75/31 | 65 |
Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету | 47 | 8210 | 73.1 | 84.2 | 86/313 | 68 |
Вище художнє професійне училище № 3 м.Івано-Франківська | 48 | 8583 | 66.4 | 77.4 | 79/135 | 64 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва" | 49 | 8616 | 65.6 | 77 | 118/43 | 65 |
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната | 50 | 8691 | 63.9 | 74.3 | 51/187 | 62 |
Вище професійне училище № 13 м.Івано-Франківська | 51 | 8784 | 61.6 | 72.2 | 87/56 | 61 |
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей | 52 | 8816 | 60.8 | 71.4 | 80/36 | 61 |
У рейтингу шкіл Івано-Франківської області за 2021 рік на першому місці минулорічний лідер рейтингу - Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка, на другій позиції Надвірнянський ліцей "Престиж", який у 2020 був на четвертому місці , на третьому - Коломийський ліцей №9, який минулого року був на 20 сходинці.
Рейтинг шкіл Івано-Франківської обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 28 | 154.1 | 178.6 | 59/217 | 100 |
Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради | 2 | 119 | 144.5 | 166.3 | 91/322 | 99 |
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 3 | 147 | 142.8 | 166.1 | 48/170 | 99 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького Городенківської міськради | 4 | 192 | 141.5 | 165.6 | 21/76 | 100 |
Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 5 | 214 | 140.9 | 163 | 65/245 | 99 |
Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міськради | 6 | 265 | 138.9 | 163.1 | 9/25 | 100 |
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 7 | 280 | 138.4 | 160.6 | 59/198 | 99 |
Рогатинський ліцей "Гімназія імені Володимира Великого" Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 8 | 407 | 135.4 | 158 | 37/121 | 99 |
Богородчанський ліцей №2 Богородчанської селищної ради Івано-Франківської обл. | 9 | 497 | 133.6 | 156.2 | 27/91 | 96 |
Прутівський ліцей імені Володимира Самійленка Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 10 | 521 | 133.3 | 156.6 | 11/20 | 100 |
Додамо, що на нараді з підготовки закладів освіти до навчального року, йшлося про те, що у Івано-Франківську у 2021 році навчання відбуватиметься у 121 закладі, також цього року додалося 19 нових класів. У другу зміну навчатиметься більше 6 тисяч учнів.