Найшвидші автомобілі сучасності за рекордом кола на Нюрбургрингу
До теми
Небагато автодромів у світі мають такий статус, як німецький трек Нюрбургринг: Лагуна Сека, Монца, Ле-Ман, Імола, Сильверстоун. Та саме Нюрбургринг найчастіше стає полігоном для експериментів і рекордів, дозволяючи виробникам пишатись своїми спортивними автомобілями.
Рекорди кола оновлюються час від часу – раз на кілька років або й кілька разів на рік, але деяким брендам вдається домінувати на треку впродовж десятиліть. Це дозволяє їм цілком обґрунтовано позиціювати себе, як бренд із кращими спортивними автомобілями. Котрий же з виробників справді робить кращі спорткари – сказати однозначно неможливо, оскільки боротьба за рекорд кола ніколи не припиняється. Але можна підбити статистику.
Перш за все, що таке «рекорд кола»? Це час, за який автомобіль проїжджає визначену траєкторію треку. У випадку Нюрбургринга, існує три конфігурації треку, тому деякі джерела вказують три цифри, якщо вони є. Переважна ж більшість рекордів була встановлена на треку довжиною 20,6 км, тоді як найновіші досягнення були показані на колі довжиною 20,8 км.
Існують різні категорії, в яких можуть бути встановлені рекорди кола, включаючи основні: серійні автомобілі, седани, позашляховики та кросовери, передньопривідні автомобілі, авто компактного класу, електромобілі, а також абсолютний рейтинг, який визначає абсолютного лідера. на сьогодні ним є Porsche 919 Evo Le Mans, який проїхав 20,8-кілометрову трасу за 5 хвилин 19,55 секунди.
Якщо подивитись на результати автомобілів за категоріями, то Porsche є у кожній групі, в якій німецький бренд має модель. Категорія «Серійні автомобілі» – Porsche знову в лідерах із 911 GT2. «Позашляховики» – Porsche Cayenne Turbo GT утримує першість. Гідну конкуренцію для Porsche на всіх фронтах, включаючи електромобілі, становить хіба що Mercedes-AMG. Та статистичним лідером за кількістю рекордів у всіх заліках, безумовно є Porsche.
Серійні автомобілі
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing 2019 | 6:38.84 | 6:43.30 |
2. | Mercedes-AMG GT Black Series 2020 | 6:43.62 | 6:48.05 |
3. | Lamborghini Aventador SVJ 2018 | 6:44.97 | Н.Д. |
4. | Porsche 911 GT2 RS 2017 | 6:47.25 | Н.Д. |
5. | Radical SR8 LM 2009 | 6:48.28 | Н.Д. |
6. | Lamborghini Huracan Performante 2017 | 6:52.01 | Н.Д. |
7. | Radical SR8 2005 | 6:55.00 | Н.Д. |
8. | Porsche 911 GT3 2021 | 6:55.10 | Н.Д. |
9. | Porsche 911 GT3 RS 2018 | 6:56.40 | Н.Д. |
10. | Porsche 918 Spyder 2013 | 6:57.00 | Н.Д. |
Абсолютний рекорд кола
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Porsche 919 Evo Le Mans | Н.Д. | 5:19.55 |
2. | Volkswagen ID.R | Н.Д. | 6:05.34 |
3. | Porsche 956 | Н.Д. | 6:11.13 |
4. | March Engineering 832-BMW | Н.Д. | 6:28.03 |
5. | Porsche 911 GT2 RS Manthey (OEM-spec) | 6:38.84 | 6:43.30 |
6. | Porsche 911 GT2 RS Manthey (aftermarket-spec) | 6:40.33 | 6:44.75 |
7. | NIO EP9 | Н.Д. | 6:45.90 |
8. | Pagani Zonda R | Н.Д. | 6.47.50 |
9. | McLaren P1 XP1 LM | 6:43.22 | Н.Д. |
10. | Mercedes-AMG GT Black Series 2020 | 6:43.62 | 6:48.05 |
Седани
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Jaguar XE SV Project 8 2019 | 7:18.36 | 7:23.16 |
2. | Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2021 | 7:23.01 | 7:27.80 |
3. | Porsche Panamera Turbo S 2020 | 7:25.04 | 7:29.81 |
4. | Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ 2018 | 7:25.41 | 7:30.11 |
5. | BMW M5 CS 2022 | 7:29.57 | Н.Д. |
Позашляховики та кросовери
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Porsche Cayenne Turbo GT 2021 | 7:33.95 | 7:38.93 |
2. | Audi RS Q8 2020 | Н.Д. | 7:42.25 |
3. | AMG GLC 63 S 4Matic+ 2019 | 7:49.37 | 7:54.40 |
4. | Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2018 | 7:51.70 | Н.Д. |
5. | Porsche Cayenne Turbo 2016 | 7:59.70 | Н.Д. |
Передньопривідні автомобілі
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Renault Megane RS Trophy-R 2019 | 7:40.10 | 7:45.39 |
2. | Honda Civic Type R 2018 | 7:43.80 | Н.Д. |
3. | Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016 | 7:47.19 | Н.Д. |
4. | Honda Civic Type R 2016 | 7:50.63 | Н.Д. |
5. | Renault Megane RS 275 Trophy-R 2014 | 7:54.36 | Н.Д. |
Автомобілі компактного класу
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Audi RS 3 2022 | Н.Д. | 7:40.75 |
2. | Renault Megane RS Trophy-R 2019 | 7:40.10 | 7:45.39 |
3. | Honda Civic Type R 2017 | 7:43.80 | Н.Д. |
4. | Volkswagen Golf GTI Clubsport S 2016 | 7:47.19 | Н.Д. |
5. | Mercedes-AMG A45 S 2021 | 7:48.80 | Н.Д. |
Електромобілі
Місце | Автомобіль | 20.6 км | 20.8 км |
---|---|---|---|
1. | Volkswagen ID.R | Н.Д. | 6:05.34 |
2. | NIO EP9 | Н.Д. | 6:45.90 |
3. | Tesla Model S Plaid | 7:30.91 | 7:35.58 |
4. | Porsche Taycan Turbo | 7:42.34 | Н.Д. |
5. | Toyota TMG EV P002 | Н.Д. | 7:22.33 |
6. | Mercedes SLS AMG Electric Drive | Н.Д. | 7:56.23 |