До теми
За результатами ЗНО сайт «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл рівного відповідно до результатів їхніх випускників. Перше місце у ньому посів Обласний науковий ліцей у Рівному Рівненської облради, який був найкращим і в 2020-му році.
Друге місце також незмінно посіла Рівненська гуманітарна гімназія. Школа №12, яка торік посідала 3 місце, цьогоріч перемістилася на 6-те, поступившись Рівненському природничо-математичному ліцею «ЕЛІТАР», який торік був на 5-му місці.
Школи у таблиці розподілені за рейтинговим балом на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Рівного
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗ "Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст." Рівненської обласної ради | 1 | 43 | 153.4 | 169.5 | 125/422 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | 2 | 78 | 150 | 170.4 | 74/234 | 100 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | 3 | 122 | 146.5 | 165.2 | 85/281 | 99 |
Рівненська гімназія "Гармонія" Рівненської міськради | 4 | 123 | 146.5 | 169.9 | 30/93 | 100 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | 5 | 131 | 146.1 | 166.8 | 58/200 | 99 |
Рівненська українська гімназія | 6 | 195 | 143.5 | 165.5 | 37/130 | 99 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | 7 | 225 | 142.7 | 162.1 | 71/233 | 98 |
Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міськради | 8 | 270 | 141.4 | 163.8 | 33/103 | 96 |
Рівненський НВК №2 "Школа-ліцей" Рівненської міськради | 9 | 483 | 136.7 | 154.5 | 85/268 | 97 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Рівненської міськради | 10 | 627 | 134.5 | 153.7 | 58/192 | 98 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії" ім. Надії Маринович Рівненської міськради | 11 | 693 | 133.4 | 154.8 | 30/92 | 97 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Рівненської міськради | 12 | 767 | 132.3 | 151.5 | 52/177 | 98 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Рівненської міськради | 13 | 804 | 131.9 | 151.5 | 49/154 | 97 |
Рівненський економіко-правовий ліцей Рівненської міськради | 14 | 852 | 131.4 | 149.9 | 58/201 | 98 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Рівненської міськради | 15 | 891 | 130.9 | 149.2 | 69/206 | 97 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Рівненської міськради | 16 | 1361 | 126.4 | 144.8 | 51/175 | 96 |
Рівненський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-спеціалізована спортивна школа" №26 Рівненської міськради | 17 | 1605 | 124.4 | 143.7 | 39/121 | 93 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Рівненської міськради | 18 | 1619 | 124.3 | 142.8 | 46/158 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Володимира Короленка Рівненської міськради | 19 | 1731 | 123.4 | 142.9 | 32/106 | 95 |
КЗВО "Рівненська медична академія" Рівненської обласної ради | 20 | 1748 | 123.3 | 141.1 | 222/181 | 98 |
Рівненський НВК "Колегіум" Рівненської міськради | 21 | 1801 | 122.9 | 142.1 | 36/116 | 95 |
Рівненський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей" №19 Рівненської міськради | 22 | 1896 | 122.3 | 141.2 | 41/122 | 98 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Рівненської міськради | 23 | 2086 | 121 | 138 | 63/208 | 97 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Рівненської міськради | 24 | 2373 | 119.3 | 138.4 | 29/92 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Рівненської міськради | 25 | 2710 | 117.2 | 134.9 | 45/144 | 93 |
Рівненське музичне училище Рівненського державного гуманітарного університету | 26 | 2891 | 116.3 | 135.1 | 52/82 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Рівненської міськради | 27 | 3117 | 115.2 | 134.4 | 20/54 | 96 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Рівненської міськради | 28 | 3158 | 115 | 134 | 17/61 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Рівненської міськради | 29 | 3388 | 113.9 | 132.7 | 20/64 | 92 |
Рівненський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" №17 Рівненської міськради | 30 | 3823 | 111.8 | 130.3 | 24/60 | 93 |
Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | 31 | 4234 | 109.7 | 117.9 | 284/618 | 91 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені О.О. Борисенка Рівненської міськради | 32 | 4429 | 108.6 | 126.7 | 16/53 | 91 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Рівненської міськради | 33 | 4535 | 107.9 | 123.1 | 58/206 | 89 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Рівненської міськради | 34 | 5141 | 104.7 | 122.4 | 15/40 | 93 |
Рівненський НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ №14" Рівненської міськради | 35 | 5518 | 102.8 | 120 | 16/51 | 88 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рівненської міськради | 36 | 5664 | 101.9 | 119.1 | 13/41 | 88 |
Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж економіки та бізнесу" | 37 | 5672 | 101.8 | 113.9 | 199/336 | 88 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Рівненської міськради | 38 | 5971 | 100.1 | 116.2 | 33/88 | 84 |
Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 39 | 6169 | 98.9 | 112.6 | 153/218 | 88 |
Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 40 | 6284 | 98.3 | 108.4 | 301/437 | 86 |
Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж | 41 | 6594 | 96.3 | 109.2 | 148/248 | 88 |
Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 42 | 7573 | 88.6 | 100.4 | 172/249 | 81 |
Вище професійне училище №1 м. Рівне | 43 | 8174 | 81.5 | 94.9 | 135/68 | 79 |
Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | 44 | 8176 | 81.4 | 94.4 | 43/96 | 78 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" | 45 | 8453 | 77.3 | 89.3 | 140/114 | 75 |
На останньому, 45-му місці – Вище професійне училище №1 Рівного. Торік цей заклад був на 43-му місці, а на останньому був Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну. Цьогоріч він піднявся у рейтингу на 39 місце.
У рейтингу шкіл Рівненської області на першому місці – сільська школа, це Семидубський ліцей Дубенської райради, який торік не був навіть у першій десятці. Друге місце другий рік поспіль посідає Березнівський економіко-гуманітарний ліцей (колишній райцентр Березне), на третьому місці – Млинівська ЗОШ №1 (колишній райцентр Млинів).
На останньому місці – Вище професійне училище №24 у Корці, тут лише половина студентів склали ЗНО. Торік на останньому місці був Дубнівський НВК Рокитнівської райради, де 43% випускників склали ЗНО.
Рейтинг шкіл Рівненської обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Семидубський ліцей Дубенської райради Рівненської обл. | 1 | 78 | 146.8 | 172.4 | 8/18 | 100 |
Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міськради Рівненського р-ну Рівненської обл. | 2 | 284 | 138.4 | 160.1 | 61/242 | 99 |
Млинівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Млинівської селищної ради Рівненської обл. | 3 | 286 | 138.3 | 161.8 | 23/83 | 99 |
ОЗ Демидівський ліцей Демидівської селищної ради Рівненської обл. | 4 | 308 | 137.9 | 161 | 31/105 | 99 |
Гощанська районна гімназія Гощанської райради Гощанського р-ну Рівненської обл. | 5 | 326 | 137.4 | 160.2 | 38/131 | 99 |
Вараська гімназія Вараської міськради Рівненської обл. | 6 | 334 | 137.3 | 159.9 | 36/144 | 100 |
Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 7 | 385 | 136 | 156.4 | 83/329 | 98 |
Сарненський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. | 8 | 471 | 134.3 | 155.8 | 53/201 | 96 |
Здолбунівська гімназія Здолбунівської міськради Рівненської обл. | 9 | 479 | 134 | 156 | 45/158 | 98 |
КЗ "Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина Івановича Острозького" Рівненської обласної ради | 10 | 481 | 133.9 | 154.6 | 69/280 | 99 |
Повний рейтинг шкіл Рівненської області можна переглянути на сайті «Освіта.ua».